4 postępowania ogłoszone przez Nadleśnictwo Lębork. Zobacz, co ta instytucja kupuje i jak często wraca na rynek.
Ostatnie 24 miesięcy: 22 postępowań w archiwum ogłoszeń, rozpoznany po NIP.
| Postępowanie | Zamawiający | Miejsce | Termin |
|---|---|---|---|
| Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2027 | Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lębork | Lębork | termin mija jutro |
| ZG.270.65.2026 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2027 | Nadleśnictwo Lębork | — | termin mija dziś |
| ZG.270.65.2026 ZG.270.65.2026 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2027 (ID 1404872) | Nadleśnictwo Lębork | — | termin mija dziś |
| Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2027 | Nadleśnictwo Lębork | — | termin za 305 dni (24.09.2027) |
| ZG.270.65.2026 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2027 (ID 1381352) | Nadleśnictwo Lębork | — | termin za 305 dni (24.09.2027) |
Chcesz wiedzieć, gdy Nadleśnictwo Lębork ogłosi kolejne postępowanie? Załóż konto i testuj 30 dni za darmo, albo zobacz ile przetargów ogłasza się w Twojej branży.