Wynik postępowania prowadzonego przez 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, województwo dolnośląskie. Zamówienie sklasyfikowano pod kodem CPV 92620000-3 (usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe).
Postępowanie prowadził 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY z miejscowości Wrocław. Zamówienie podzielono na 9 części, z czego 6 zakończyło się umową, 3 unieważniono. Łączna wartość zawartych umów to 357 910,00 zł. Zamawiający opublikował w tej sprawie 2 ogłoszenia.
| Zamawiający | 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY |
|---|---|
| Miejscowość | Wrocław |
| Województwo | dolnośląskie |
| Status postępowania | rozstrzygnięte częściowo |
| Termin składania ofert | 03.02.2026 |
| Kod CPV | 92620000-3 |
| Numer ogłoszenia | 2026/BZP 00129561/01 |
| Część | Wykonawca | Wartość umowy | Ofert | Najtańsza oferta |
|---|---|---|---|---|
| Część 4 | POLICYJNO WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SWARÓG | 48 750,00 zł | 1 | 48 750,00 zł |
| Część 5 | POLICYJNO WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SWARÓG | 63 180,00 zł | 2 | 63 180,00 zł |
| Część 6 | STRZELNICA TAKTYCZNA PAWŁÓW Sp. z o.o. | 75 522,00 zł | 1 | 75 522,00 zł |
| Część 7 | POLICYJNO WOJSKOWY KLUB SPORTOWY SWARÓG | 91 000,00 zł | 2 | 91 000,00 zł |
| Część 8 | Strzelnica Taktyczna Pawłów Sp. z o. o | 9 102,00 zł | 1 | 9 102,00 zł |
| Część 9 | STRZELNICA TAKTYCZNA PAWŁÓW Sp. z o.o | 70 356,00 zł | 1 | 70 356,00 zł |
Poniżej pola formularza, tak jak wypełnił je zamawiający (Ogłoszenie o wyniku postępowania z 26.02.2026, nr 2026/BZP 00129561/01). Pola puste pominięto, dłuższe fragmenty skrócono.
| Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
|---|---|
| Numer faksu | 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl |
| Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
|---|---|
| Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Nie |
| Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
|---|
| Numer referencyjny | SZKOL/13/2026 |
|---|---|
| Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Tak |
| Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) | 371641,22 PLN |
| Rodzaj zamówienia | Usługi |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zadanie nr 1 – Wynajem obiektu szkoleniowego (strzelnicy) na rzecz 16. DBOT (162 batalionu lekkiej piechoty i kompanii wsparcia w Głogowie) |
|---|---|
| Wartość części | 20223,06 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zadanie nr 2 – Wynajem obiektu szkoleniowego (strzelnicy) dla 16. DBOT we Wrocławiu, 162 Batalionu Lekkiej Piechoty i Kompanii Wsparcia w Głogowie, 163 Batalionu Lekkiej Piechoty w Wałbrzychu, 1632 Kompanii Lekkiej Piechoty w Jeleniej Górze |
|---|---|
| Wartość części | 20085,00 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zadanie nr 3 – Wynajem obiektu szkoleniowego (strzelnicy) na rzecz 16. DBOT (1632 kompanii lekkiej piechoty Jeleniej Górze) |
|---|---|
| Wartość części | 11215,36 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zadanie nr 4 – Wynajem obiektu szkoleniowego (strzelnicy) na rzecz 16. DBOT (1631 kompanii lekkiej piechoty w Świebodzicach) |
|---|---|
| Wartość części | 55253,90 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zadanie nr 5 – Wynajem obiektu szkoleniowego (strzelnicy) na rzecz 16. DBOT (163 kompanii lekkiej piechoty we Kłodzku) |
|---|---|
| Wartość części | 73020,87 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zadanie nr 6 – Wynajem obiektu szkoleniowego (strzelnicy) na rzecz 16. DBOT (161 batalionu lekkiej piechoty we Wrocławiu) |
|---|---|
| Wartość części | 43264,65 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zadanie nr 7 – Wynajem obiektu szkoleniowego (strzelnicy) na rzecz 22 bpg w Kłodzku |
|---|---|
| Wartość części | 104394,30 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zadanie nr 8 – Wynajem obiektu szkoleniowego (strzelnicy) na rzecz RCI we Wrocławiu |
|---|---|
| Wartość części | 5011,50 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zadanie nr 9 – Wynajem obiektu szkoleniowego (strzelnicy) na rzecz 3 BRt we Wrocławiu |
|---|---|
| Wartość części | 39172,58 PLN |
| Podstawa prawna unieważnienia postępowania | art. 255 pkt 1 ustawy |
|---|---|
| Przyczyna unieważnienia postępowania | Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadań nr: 1 nie złożono żadnej oferty. |
| Podstawa prawna unieważnienia postępowania | art. 255 pkt 1 ustawy |
|---|---|
| Przyczyna unieważnienia postępowania | Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadań nr: 2 nie złożono żadnej oferty. |
| Podstawa prawna unieważnienia postępowania | art. 255 pkt 1 ustawy |
|---|---|
| Przyczyna unieważnienia postępowania | Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadań nr: 3 nie złożono żadnej oferty. |
| Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2026-12-07 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2026-12-07 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2026-12-07 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2026-12-07 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2026-12-07 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | do 2026-12-07 |
|---|
| Zamawiający | 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY |
|---|---|
| Adres | ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław |
| Powiat | miasto Wrocław |
| NIP | 8951897962 |
| REGON | 020625701 |
| Telefon | 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl |
| Adres e-mail | 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl |
| Strona internetowa | www.2wog.wp.mil.pl |
| Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa |
| Przedmiot działalności | Obrona |
Dane kontaktowe instytucji pochodzą z treści ogłoszenia publicznego. Nie publikujemy imion i nazwisk osób prowadzących postępowanie.
Porównanie obejmuje dział CPV 92 z ostatnich 12 miesięcy.
Pełne porównanie - rozstrzał cen, odsetek unieważnień, stosunek ceny zwycięzcy do wartości szacunkowej i to, jak wypada na tym tle Twoja oferta - pokazujemy zalogowanym: załóż darmowe konto.
Podobne postępowania ogłaszane są co tydzień. Załóż darmowe konto, a Tendario wyśle Ci ogłoszenie z tej samej branży i tego samego regionu w dniu publikacji, razem z analizą warunków udziału.