Wynik postępowania prowadzonego przez GMINA LELKOWO, województwo warmińsko-mazurskie. Zamówienie sklasyfikowano pod kodem CPV 66110000-4 (usługi finansowe i ubezpieczeniowe).
Postępowanie prowadził GMINA LELKOWO z miejscowości Lelkowo. Stan postępowania: rozstrzygnięte - zawarto umowę. Zamawiający opublikował w tej sprawie 2 ogłoszenia.
| Zamawiający | GMINA LELKOWO |
|---|---|
| Miejscowość | Lelkowo |
| Województwo | warmińsko-mazurskie |
| Status postępowania | rozstrzygnięte - zawarto umowę |
| Termin składania ofert | 09.12.2025 |
| Kod CPV | 66110000-4 |
| Numer ogłoszenia | 2025/BZP 00607521/01 |
| Część | Wykonawca | Wartość umowy | Ofert | Najtańsza oferta |
|---|---|---|---|---|
| Całe zamówienie | Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku | 46 800,00 zł | 1 | 46 800,00 zł |
Poniżej pola formularza, tak jak wypełnił je zamawiający (Ogłoszenie o wyniku postępowania z 18.12.2025, nr 2025/BZP 00607521/01). Pola puste pominięto, dłuższe fragmenty skrócono.
| Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
|---|---|
| Numer faksu | 552448183 |
| Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
|---|---|
| Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| Numer planu postępowań w BZP | 2025/BZP 00043311/04/P |
| Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.3.4 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lelkowo oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2026r., do 31.12.2028r” |
| Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
|---|
| Numer referencyjny | S.271.IV.2025.PZ |
|---|---|
| Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Nie |
| Wartość zamówienia | 46800,00 PLN |
| Rodzaj zamówienia | Usługi |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | 1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lelkowo oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2026 do 31 grudnia 2028 r. 1) Urząd Gminy Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie, Szkoła Podstawowa w Lelkowie, 2) SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY Gminne Centrum Kultury w Lelkowie, 3) SAMORZADOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie, 4) OŚRODKI ZDROWIA Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelkowie, 5) Ilość jednostek organizacyjnych Gminy może ulec zmianie 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) prowadzenie i obsługa rachunków bankowych, 2) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, 3) działalność kredytowa/kredyt w ROR, 4) bankowość elektroniczna. 2. Na usługę (w formie elektronicznej) prowadzenia i obsługę rachunków bankowych w szczególności składają się następujące czynności bankowe: 1) otwarcie/prowadzenie istniejących już kont oraz prowadzenie wszystkich innych otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bieżących, pomocniczych oraz rachunków sum depozytowych, funduszy celowych i specjalnych, oraz rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej budżetu i jednostek organizacyjnych, 2) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie wpłat i wypłat, 3) dokonywanie wpłat gotówkowych (bez pobierania od Wpłacających prowizji, opłat oraz innych kosztów), 4) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku zamawiającego na rzecz posiadacza rachunku, 5) dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewów, 6) realizacja przekazów walutowych za granicę i z zagranicy, 7) możliwość wykorzystania wpływów bieżących do realizacji zleceń płatniczych, 8) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, 9) potwierdzenie stanu salda, 10) wydawanie wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków Gminy Lelkowo oraz jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej, 11) usługa serwisu systemu bankowości elektronicznej, 12) dokonywanie zmian kart wzorów podpisów bez opłat, 3. Przez działalność kredytową rozumiemy możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Lelkowo do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, lub wskaźniku który zastąpi WIBOR, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej/pomniejszonej o marżę Banku podaną w ofercie. Spłata następuje codziennie z dochodów wpływających na ten rachunek. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel własny „In blanco”. 4. Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Lelkowo zapewniającego w szczególności: 1) dokonywanie przeglądu i przeszukiwania sald i innych… |
| Dodatkowy kod CPV | 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu |
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 36 miesiące |
|---|
| Zamawiający | GMINA LELKOWO |
|---|---|
| Adres | 21, 14-521 Lelkowo |
| Powiat | powiat braniewski |
| NIP | 5821560961 |
| REGON | 170747980 |
| Telefon | 552448183 |
| Adres e-mail | sekretariat@uglelkowo.pl |
| Strona internetowa | www.bip.uglelkowo.pl |
| Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego |
| Przedmiot działalności | Ogólne usługi publiczne |
Dane kontaktowe instytucji pochodzą z treści ogłoszenia publicznego. Nie publikujemy imion i nazwisk osób prowadzących postępowanie.
Porównanie obejmuje dział CPV 66 w województwie warmińsko-mazurskie z ostatnich 12 miesięcy.
Pełne porównanie - rozstrzał cen, odsetek unieważnień, stosunek ceny zwycięzcy do wartości szacunkowej i to, jak wypada na tym tle Twoja oferta - pokazujemy zalogowanym: załóż darmowe konto.
Podobne postępowania ogłaszane są co tydzień. Załóż darmowe konto, a Tendario wyśle Ci ogłoszenie z tej samej branży i tego samego regionu w dniu publikacji, razem z analizą warunków udziału.