Wynik postępowania prowadzonego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, województwo kujawsko-pomorskie. Zamówienie sklasyfikowano pod kodem CPV 45453000-7 (roboty budowlane).
Postępowanie prowadził Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z miejscowości Toruń. Zamówienie podzielono na 3 części, z czego 3 zakończyło się umową. Złożono 8 ofert. Łączna wartość zawartych umów to 367 603,93 zł. Zamawiający opublikował w tej sprawie 2 ogłoszenia.
| Zamawiający | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
|---|---|
| Miejscowość | Toruń |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Status postępowania | rozstrzygnięte - zawarto umowę |
| Termin składania ofert | 31.07.2026 |
| Kod CPV | 45453000-7 |
| Numer ogłoszenia | 2026/BZP 00425089/01 |
| Część | Wykonawca | Wartość umowy | Ofert | Najtańsza oferta |
|---|---|---|---|---|
| Część 1 | Zakład Ogólnobudowlany Marian Łaski | 105 046,03 zł | 3 | 105 046,03 zł |
| Część 2 | Zakład Ogólnobudowlany Marian Łaski | 175 676,53 zł | 3 | 175 676,53 zł |
| Część 3 | Zakład Ogólnobudowlany Marian Łaski | 86 881,37 zł | 2 | 86 881,37 zł |
Poniżej pola formularza, tak jak wypełnił je zamawiający (Ogłoszenie o wyniku postępowania z 07.09.2026, nr 2026/BZP 00425089/01). Pola puste pominięto, dłuższe fragmenty skrócono.
| Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
|---|
| Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
|---|---|
| Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| Numer planu postępowań w BZP | 2026/BZP 00010712/07/P |
| Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.1.15 Remont lokali mieszkalnych /pustostanów/ - X tura BGK |
| Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
|---|
| Numer referencyjny | ZP-41/2026 |
|---|---|
| Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Nie |
| Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego położonego w Toruniu przy ul. Drzymały 13a/82, w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. |
|---|---|
| Dodatkowy kod CPV | 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań |
| Wartość części | 105488,42 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego położonego w Toruniu przy ul. Sowińskiego 1a/6, w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. |
|---|---|
| Dodatkowy kod CPV | 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań |
| Wartość części | 164697,06 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego położonego w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 19/34, w zakresie określonym w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. |
|---|---|
| Dodatkowy kod CPV | 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań |
| Wartość części | 87826,29 PLN |
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 3 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 84 dni |
|---|---|
| Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia | w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy |
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 3 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 84 dni |
|---|---|
| Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia | w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy |
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 84 dni |
|---|---|
| Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia | w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy |
| Zamawiający | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
|---|---|
| Adres | ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń |
| Powiat | miasto Toruń |
| NIP | 8790177262 |
| REGON | 870001402 |
| Adres e-mail | zamowienia@zgm.torun.pl |
| Strona internetowa | https://zgm.bip.gov.pl |
| Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy |
| Przedmiot działalności | Ogólne usługi publiczne |
Dane kontaktowe instytucji pochodzą z treści ogłoszenia publicznego. Nie publikujemy imion i nazwisk osób prowadzących postępowanie.
Porównanie obejmuje dział CPV 45 w województwie kujawsko-pomorskie z ostatnich 12 miesięcy.
Pełne porównanie - rozstrzał cen, odsetek unieważnień, stosunek ceny zwycięzcy do wartości szacunkowej i to, jak wypada na tym tle Twoja oferta - pokazujemy zalogowanym: załóż darmowe konto.
Podobne postępowania ogłaszane są co tydzień. Załóż darmowe konto, a Tendario wyśle Ci ogłoszenie z tej samej branży i tego samego regionu w dniu publikacji, razem z analizą warunków udziału.