Wynik postępowania prowadzonego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie, województwo dolnośląskie. Zamówienie sklasyfikowano pod kodem CPV 03000000-1 (produkty rolne i leśne).
Postępowanie prowadził Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie z miejscowości Syców. Zamówienie podzielono na 7 części, z czego 7 zakończyło się umową. Złożono 12 ofert. Łączna wartość zawartych umów to 246 254,65 zł. Zamawiający opublikował w tej sprawie 9 ogłoszeń.
| Zamawiający | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie |
|---|---|
| Miejscowość | Syców |
| Województwo | dolnośląskie |
| Status postępowania | umowa wykonana |
| Termin składania ofert | 16.12.2025 |
| Kod CPV | 03000000-1 |
| Numer ogłoszenia | 2026/BZP 00006534/01 |
| Część | Wykonawca | Wartość umowy | Ofert | Najtańsza oferta |
|---|---|---|---|---|
| Część 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "CYTRYNKA" S.C. MAŁGORZATA I RADOSŁAW WIELGO | 126 770,24 zł | 2 | 126 770,24 zł |
| Część 2 | PRZETWÓRSTWO MIĘSA "STEK-POL" JACEK STEMPNIEWICZ, MICHALINA STEMPNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | 40 950,00 zł | 1 | 40 950,00 zł |
| Część 3 | PRZETWÓRSTWO MIĘSA "STEK-POL" JACEK STEMPNIEWICZ, MICHALINA STEMPNIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA | 27 028,05 zł | 1 | 27 028,05 zł |
| Część 4 | ADMAT Sp. z o. o. | 19 894,80 zł | 2 | 19 894,80 zł |
| Część 5 | "MAR-POL" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH MACIEJ MARCINIAK, PIOTR MARCINIAK, SPÓŁKA JAWNA | 17 531,33 zł | 2 | 17 531,33 zł |
| Część 6 | CUKIERNICTWO PIEKARNICTWO ZBIGNIEW BUŁA | 8 302,23 zł | 2 | 8 302,23 zł |
| Część 7 | Gospodarstwo Rolne Trzeciak Radosław | 5 778,00 zł | 2 | 5 040,00 zł |
Poniżej pola formularza, tak jak wypełnił je zamawiający (Ogłoszenie o wyniku postępowania z 07.01.2026, nr 2026/BZP 00006534/01). Pola puste pominięto, dłuższe fragmenty skrócono.
| Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
|---|
| Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
|---|---|
| Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| Numer planu postępowań w BZP | 2025/BZP 00036797/02/P |
| Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.2.2 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie |
| Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
|---|
| Numer referencyjny | ZS-P.ZP.07.2025 |
|---|---|
| Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Tak |
| Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) | 260454,55 PLN |
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Dostawa różnych produktów ogólnospożywczych |
|---|---|
| Dodatkowy kod CPV | 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 15500000-3 - Produkty mleczarskie 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych |
| Wartość części | 140012,56 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Dostawa mięsa i wędlin |
|---|---|
| Dodatkowy kod CPV | 15131130-5 - Wędliny |
| Wartość części | 41569,50 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Dostawa drobiu i wędlin drobiowych |
|---|---|
| Dodatkowy kod CPV | 15112000-6 - Drób 15131135-0 - Wędliny drobiowe |
| Wartość części | 28183,05 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Dostawa ryb i mrożonek |
|---|---|
| Dodatkowy kod CPV | 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb |
| Wartość części | 26531,95 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Dostawa nabiału |
|---|---|
| Wartość części | 25659,52 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Dostawa pieczywa |
|---|---|
| Wartość części | 10690,71 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Dostawa ziemniaków |
|---|---|
| Wartość części | 8410,20 PLN |
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-01-07 do 2026-06-30 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-01-07 do 2026-06-30 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-01-07 do 2026-06-30 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-01-07 do 2026-06-30 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-01-07 do 2026-06-30 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-01-07 do 2026-06-30 |
|---|
| Liczba ofert dodatkowych | 0 |
|---|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 2 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-01-07 do 2026-06-30 |
|---|
| Zamawiający | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie |
|---|---|
| Adres | Kościelna, 3, 56-500 Syców |
| Powiat | powiat oleśnicki |
| NIP | 9112035770 |
| REGON | 386803369 |
| Telefon | 627855156 |
| Adres e-mail | sekretariat@sp3sycow.pl |
| Strona internetowa | www.sp3sycow.pl |
| Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - inny zamawiający |
| Przedmiot działalności | Edukacja |
Dane kontaktowe instytucji pochodzą z treści ogłoszenia publicznego. Nie publikujemy imion i nazwisk osób prowadzących postępowanie.
Porównanie obejmuje dział CPV 03 w województwie dolnośląskie z ostatnich 12 miesięcy.
Pełne porównanie - rozstrzał cen, odsetek unieważnień, stosunek ceny zwycięzcy do wartości szacunkowej i to, jak wypada na tym tle Twoja oferta - pokazujemy zalogowanym: załóż darmowe konto.
Podobne postępowania ogłaszane są co tydzień. Załóż darmowe konto, a Tendario wyśle Ci ogłoszenie z tej samej branży i tego samego regionu w dniu publikacji, razem z analizą warunków udziału.