Wynik postępowania prowadzonego przez GMINA KOSAKOWO, województwo pomorskie. Zamówienie sklasyfikowano pod kodem CPV 45232454-9 (roboty budowlane).
Postępowanie prowadził GMINA KOSAKOWO z miejscowości Kosakowo. Stan postępowania: rozstrzygnięte - zawarto umowę. Złożono 7 ofert. Łączna wartość zawartych umów to 1 732 814,28 zł. Zamawiający opublikował w tej sprawie 2 ogłoszenia.
| Zamawiający | GMINA KOSAKOWO |
|---|---|
| Miejscowość | Kosakowo |
| Województwo | pomorskie |
| Status postępowania | rozstrzygnięte - zawarto umowę |
| Termin składania ofert | 08.07.2026 |
| Kod CPV | 45232454-9 |
| Numer ogłoszenia | 2026/BZP 00439776/01 |
| Część | Wykonawca | Wartość umowy | Ofert | Najtańsza oferta |
|---|---|---|---|---|
| Całe zamówienie | VIABET Sp. z o.o. | 1 732 814,28 zł | 7 | 1 732 814,28 zł |
Poniżej pola formularza, tak jak wypełnił je zamawiający (Ogłoszenie o wyniku postępowania z 16.09.2026, nr 2026/BZP 00439776/01). Pola puste pominięto, dłuższe fragmenty skrócono.
| Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
|---|
| Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
|---|---|
| Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Tak |
| Numer planu postępowań w BZP | 2026/BZP 00109634/08/P |
| Identyfikator pozycji planu postępowań | 1.1.8 Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Kosakowie wraz z kanalizacją deszczową od ul. Twardowskiego w Pogórzu |
| Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
|---|
| Numer referencyjny | ZP.271.23.2026 |
|---|---|
| Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Nie |
| Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego i drogi 3KDZ w Kosakowie wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną oraz złożenie w terminie umownym kompletnego wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) dotyczącego zakończenia budowy / pozwolenia na użytkowanie na wykonane roboty. 2. Na przedmiotowe prace Starosta Pucki wydał pozwolenie na budowę nr AB/RW-6740/21/K z dnia 29.03.2021r. a Wojewoda Pomorski Decyzję WI-III.78.1.7.2022.KM z dnia 17.09.2025 r. 3. Zakres obejmuje budowę zbiornika na wody opadowe na działce nr 137/50 (137/32) i 296/1 (296), drogi technicznej do zbiornika na działce nr 139/2 (139) i 296/1 (296), fragmentu drogi 3KDZ na działce nr 142/9 (142/8) w pełnym przekroju konstrukcji drogowej w zakresie do uzyskania odpowiednich rzędnych nawierzchni tej drogi – fragment od istniejącego zjazdu z ul. Żeromskiego, oraz na w/w działkach wraz z placem do zawracania, pozostałych do wybudowania chodników i ścieżki rowerowej od istniejących przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym. Kanalizacja deszczowa w zakresie od wpięcia się w istniejącą studnię KD to jest od KD-S-04 wg Projekt Wykonawczy Archi-Plan S-1.1.). 4. Oświetlenie uliczne w zakresie pozostałym od istniejącego zjazdu z ul. Żeromskiego (dwa słupy oświetleniowe z wysięgnikiem podwójnym o zasięgu 1 m ze źródłem światła typu LED oraz jeden słup oświetleniowym o zasięgu 1m ze źródłem światła typu LED). 5. Kanał technologiczny w zakresie od w/w istniejącego zjazdu w zakresie jednej studni KT i fragmentu sieci KT (odcinek od istniejącej studni KT w rejonie skrzyżowania z ul. Żeromskiego). 6. Oświetlenie i KT wykonać na podstawie Projektu Wykonawczego „PROJ. WYK. - BRANŻA ELEKTRYCZNA I KT”. 7. Przedmiot umowy w zakresie pozostałych do wybudowania robót drogowych określa załącznik „Zbiornik droga 3KDZ - orientacyjny zakres do wykonania”, „Projekt Budowlany PZT - Zagospodarowanie 3KDZ”, oraz Projekt Wykonawczy „PROJ. WYK.-- DR - 3KDZ”. 8. Zbiornik należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – w tym między innymi zgodnie z rys. „ZBIORNIK”). 9. Szczegółowy zakres zamówienia, w tym prace, czynności i roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ. |
| Dodatkowy kod CPV | 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg |
| Liczba otrzymanych od MŚP | 7 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | 119 dni |
|---|
| Zamawiający | GMINA KOSAKOWO |
|---|---|
| Adres | ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo |
| Powiat | powiat pucki |
| NIP | 5861023761 |
| REGON | 000531708 |
| Telefon | 58 6604344 |
| Adres e-mail | ZAMOWIENIA@KOSAKOWO.PL |
| Strona internetowa | www.gminakosakowo.pl |
| Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego |
| Przedmiot działalności | Ogólne usługi publiczne |
Dane kontaktowe instytucji pochodzą z treści ogłoszenia publicznego. Nie publikujemy imion i nazwisk osób prowadzących postępowanie.
Porównanie obejmuje dział CPV 45 w województwie pomorskie z ostatnich 12 miesięcy.
Pełne porównanie - rozstrzał cen, odsetek unieważnień, stosunek ceny zwycięzcy do wartości szacunkowej i to, jak wypada na tym tle Twoja oferta - pokazujemy zalogowanym: załóż darmowe konto.
Podobne postępowania ogłaszane są co tydzień. Załóż darmowe konto, a Tendario wyśle Ci ogłoszenie z tej samej branży i tego samego regionu w dniu publikacji, razem z analizą warunków udziału.