Wynik postępowania prowadzonego przez Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku, województwo opolskie. Zamówienie sklasyfikowano pod kodem CPV 33772000-2 (urządzenia medyczne i farmaceutyka).
Postępowanie prowadził Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku z miejscowości Prudnik. Zamówienie podzielono na 11 części, z czego 11 zakończyło się umową. Złożono 12 ofert. Łączna wartość zawartych umów to 576 959,39 zł. Zamawiający opublikował w tej sprawie 2 ogłoszenia.
| Zamawiający | Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku |
|---|---|
| Miejscowość | Prudnik |
| Województwo | opolskie |
| Status postępowania | rozstrzygnięte - zawarto umowę |
| Termin składania ofert | 12.02.2026 |
| Kod CPV | 33772000-2 |
| Numer ogłoszenia | 2026/BZP 00154860/01 |
| Część | Wykonawca | Wartość umowy | Ofert | Najtańsza oferta |
|---|---|---|---|---|
| Część 1 | CitoNet-Śląski Sp. z o.o. | 199 528,23 zł | 1 | 199 528,23 zł |
| Część 2 | Zarys International Group Sp. z o.o. | 41 172,55 zł | 1 | 41 172,55 zł |
| Część 3 | Citonet – Śląsk sp. z o. o. | 32 578,85 zł | 1 | 32 578,85 zł |
| Część 4 | Zarys International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 46 812,86 zł | 2 | 46 812,86 zł |
| Część 5 | Zarys International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 32 578,85 zł | 1 | 32 578,85 zł |
| Część 6 | Zarys International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 13 042,19 zł | 1 | 13 042,19 zł |
| Część 7 | Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. | 64 802,58 zł | 1 | 64 802,58 zł |
| Część 8 | ConvaTec Polska Sp. z o.o. | 90 780,53 zł | 1 | 90 780,53 zł |
| Część 9 | Neoset Profi Sp. z o.o. | 31 884,24 zł | 1 | 31 884,24 zł |
| Część 10 | Aspironix Polska Sp. z o. o. | 19 679,76 zł | 1 | 19 679,76 zł |
| Część 11 | Zarys International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 4 098,75 zł | 1 | 4 098,75 zł |
Poniżej pola formularza, tak jak wypełnił je zamawiający (Ogłoszenie o wyniku postępowania z 13.03.2026, nr 2026/BZP 00154860/01). Pola puste pominięto, dłuższe fragmenty skrócono.
| Rola zamawiającego | Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego |
|---|
| Ogłoszenie dotyczy | Zamówienia publicznego |
|---|---|
| Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług | Nie |
| Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań | Nie |
| Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej | Nie |
| Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy | Tak |
| Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy |
|---|
| Numer referencyjny | 1/II/2026 |
|---|---|
| Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania | Tak |
| Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) | 544237,43 PLN |
| Rodzaj zamówienia | Dostawy |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Gipsy, pieluchomajtki, pampersy, kosmetyki |
|---|---|
| Wartość części | 207236,55 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Higiena |
|---|---|
| Wartość części | 42677,56 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Zestawy jałowe |
|---|---|
| Wartość części | 33454,94 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Podkłady |
|---|---|
| Wartość części | 48051,38 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Materiały opatrunkowe |
|---|---|
| Wartość części | 119822,55 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Serwety jałowe |
|---|---|
| Wartość części | 13392 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | a) Dzierżawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran (umowa na 12 miesięcy) oraz b) Opatrunki specjalistyczne (kompatybilne z urządzeniem opisany w części 2a dla pozycji 1-12) |
|---|---|
| Wartość części | 71178,43 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Opatrunki specjalistyczne I |
|---|---|
| Wartość części | 87763,01 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Opatrunki specjalistyczne II |
|---|---|
| Wartość części | 29538,15 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Opatrunki specjalistyczne III |
|---|---|
| Wartość części | 20645,39 PLN |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia | Opatrunki specjalistyczne IV |
|---|---|
| Wartość części | 4303,10 PLN |
| Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Tak |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-02-18 do 2027-03-18 |
|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-02-18 do 2027-03-18 |
|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Tak |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-02-18 do 2027-03-18 |
|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 1 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-02-27 do 2027-03-18 |
|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-02-18 do 2027-03-18 |
|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-02-18 do 2027-03-18 |
|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-02-18 do 2027-03-18 |
|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 0 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia | Nie |
|---|---|
| Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom? | Nie |
| Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej | Od 2026-02-18 do 2027-03-18 |
|---|
| Liczba otrzymanych od MŚP | 1 |
|---|---|
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego | 0 |
| Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG | 0 |
| Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt | 0 |
| Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną | Nie |
| Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową | Nie |
| Zamawiający | Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku |
|---|---|
| Adres | Szpitalna 14, 48-200 Prudnik |
| Powiat | powiat prudnicki |
| NIP | 7551839682 |
| REGON | 532448467 |
| Adres e-mail | przetargi@pcm.prudnik.pl |
| Strona internetowa | www.pcm.prudnik.pl |
| Rodzaj zamawiającego | Zamawiający publiczny - inny zamawiający |
| Przedmiot działalności | Zdrowie |
Dane kontaktowe instytucji pochodzą z treści ogłoszenia publicznego. Nie publikujemy imion i nazwisk osób prowadzących postępowanie.
Porównanie obejmuje dział CPV 33 w województwie opolskie z ostatnich 12 miesięcy.
Pełne porównanie - rozstrzał cen, odsetek unieważnień, stosunek ceny zwycięzcy do wartości szacunkowej i to, jak wypada na tym tle Twoja oferta - pokazujemy zalogowanym: załóż darmowe konto.
Podobne postępowania ogłaszane są co tydzień. Załóż darmowe konto, a Tendario wyśle Ci ogłoszenie z tej samej branży i tego samego regionu w dniu publikacji, razem z analizą warunków udziału.